SONY LED 116 CM (46'') 100 HZ RÉF. KDL-46EX710 REMPLACÉ PAR KDL46EX720 NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SONY KDL-46EX710 |
|||
| Technologies : | TFT | ||
| Brillance : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | LED (LCD LED) Type : Edge LED Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim). |
||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 116 cm (46") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | 1 000 000 : 1 (Dynamique / Max) - "Mega" | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SONY KDL-46EX710 |
|||
| Format / Norme : |
|
||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz : Motionflow (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe Bravia Engine 3 24p True Cinema (images à 24 trames par secondes sans saccades) Live Colour Creation (système de création de couleurs en direct) Ambient Sensor (réglage automatique de la luminosité et de la couleur) Technologie GigaContrast (pour des blancs et des noirs d'une profondeur extrême) Advanced Contrast Enhancer Optimiseur d'images intelligent (bénéficiez d'images nettes et éclatantes) CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma Réduction de bruit MPEG |
||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus S-Force Front Surround (reproduit des effets surround) S-Master Digital Amplifier (amplificateur du son numérique) Modes son : Dynamique, Standard, Voix claires Modes Surround : Sport, Musique, Cinéma, Jeux, Arrêt 2 haut-parleurs invisibles Son optimal Enceinte arrêt Note : vous pouvez choisir dans les menus audio, d'activer ou de désactiver séparément le son des haut-parleurs si vous utilisez un casque audio. |
||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Système audio : B/G, D/K, I, L Champ d'application : - canal CATV : S1-S20 - canal HYPER : S21-S41 - canal UHF : E21-E69 - VHF : E2-E12 |
||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Chaînes préférées Attribution automatique du nom des chaînes Réglage des chaînes / Démarrage automatique Appellation des chaînes Ignorer canal |
||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui (1000 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SONY KDL-46EX710 |
|||
| Fonctions Internet : | Cet appareil se connecte à Internet : BRAVIA Internet Vidéo La fonction BRAVIA Internet Vidéo offre le meilleur d'Internet directement sur l'écran de votre téléviseur en diffusant du contenu en ligne via votre connexion haut débit. Plus besoin d'ordinateur : le menu XrossMediaBar de votre téléviseur BRAVIA vous permet d'accéder à tout un univers de vidéos en ligne tout en étant confortablement installé dans votre canapé. La recherche et le visionnage de tout type de contenu à n'importe quel moment n'ont jamais été aussi simples : grâce aux sites de partage vidéo comme YouTube ou DailyMotion et aux services de télévision de rattrapage M6 Replay (disponibles prochainement), visionnez les programmes de vos chaînes préférées comme bon vous semble, qu'il s'agisse d'actualités ou d'émissions sportives. Vous pouvez même marquer vos clips vidéo préférés en ligne en tant que favoris et les partager avec vos amis. Et avec un approvisionnement permanent de contenu vidéo, les possibilités sont infinies. |
||
| Fonctions "Ecologiques" : | Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen". Un interrupteur d'arrêt total est présent sur l'appareil. Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie) Ambient Sensor (réglage automatique de la luminosité et de la couleur) Capteur de présence (détecte les mouvements devant la TV) Economie d'énergie + Désactivation mise en veille Mise en veille programmable et automatique Minuterie marche / arrêt (avec réglage de l'horloge) Paramètres ECO Commande d'économie d'énergie |
||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) • PAP/PBP (Image côte à côte) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre Navigation Xross Media Bar (menu intuitif et attrayant - Style PS3) i-Manual (mode d’emploi intégré à votre téléviseur) Mode PhotoTV HD (vos photos en qualité Haute Définition) Système couleur : PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 (entrée vidéo) Modes Zoom : 14:9 / 4:3 / Plein / Large + / Zoom Mode Image : Vif / Standard / Personnalisé / Cinéma / Jeux / Graphiques / Sports / Photos Scene Select : Auto / Cinéma / Jeux / Musique / Photos / Sports / Graphiques / Désactivé Paramètres d'image automatiques (avec HDMI) : Cinéma / Sports / Musique / Photos / Graphiques / Jeux Mode photo automatique (DLNA / USB / HDMI) AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image) Verrouillage parental Index des programmes Mode Personal Image Carte de vos photos Mode Theatre Mode Hôtel Horloge |
||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB | ||
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG2 • DivX® • H.264 (MPEG4 AVC) AVC HD |
||
| • Codecs Audio lus : | MP3 • AC3 (Dolby Digital) • LPCM | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| • Autres informations : | Ethernet / Wifi : JPEG / LPCM / MP3 / MPEG2 / AVC HD (pas de DivX) USB : JPEG / RAW / MP3 / AC3 / MPEG1 / H.264 / DivX / AVC HD --------------------------------------- Codecs / Formats vidéo (USB) --------------------------------------- MPEG1 : - Résolutions : => 320 x 240 => 640 x 480 - Extension : .mpg MP4 (H.264 / AVC) : - Résolutions : => 640 x 480 @ 30p / 3 Mbps => 1280 x 720 @ 30p / 6 Mbps => 1440 x 1080 @ 30p / 12 Mbps - Extension : .mp4 AVCHD : - Résolutions : => 1440 x 1080i => 1920 x 1080i - Audio : AC3 - Extensions : .m2ts / .mts DivX : - DivX Home Theater 3.0 - Extensions : .avi / .divx |
||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 300 x 300 mm) | ||
Connectique du téléviseur LCD SONY KDL-46EX710 |
|||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV • Composite Entrées HDMI compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Formats pris en charge : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p Capacité signal informatique HDMI Fonction Bravia Sync (CEC) Audio Return Channel (ARC) Compatibilité du signal d’entrée PC - 640 x 480 @ 60 Hz - 800 x 600 @ 60 Hz - 1024 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 768 @ 60 Hz - 1360 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 1920 x 1080 @ 60 Hz |
||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | USB 2.0 • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Antenne TV Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia. Le port USB permet de : - lire des fichiers se trouvant sur un support externe - brancher un adaptateur USB Wifi (en option) Système de fichiers : FAT32 |
||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD SONY KDL-46EX710 |
|||
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent | ||
| Dimensions pied compris : | 688 x 1085 x 260 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 656 x 1085 x 75 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 740 x 1310 x 182 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 18.60 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 16.30 Kg | ||
| Consommation max. : | 120 Watt | ||
| Consommation normale : | 115 Watt | ||
| Consommation mode éco. : | 86 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.20 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande RM-ED035 + piles Câble d'alimentation Instructions d'utilisation Socle Accessoires optionnels : - Support mural "SU-WL500" - Adaptateur Wifi "UWABR100AEP" - Barre d'enceintes "HT-CT350" |
||
| Autres Informations : | Alimentation 220 - 240 V | ||























