SAMSUNG LCD LED EDGE 3D 116 CM SLIM 3 CM RÉF. UE46D6500
Caractéristiques techniques
Présentation du téléviseur LCD SAMSUNG UE46D6500 |
|||
| Désignation : | SAMSUNG UE46D6500 Téléviseur LCD 117 cm (46") / LED / 3D Ready / 100 Hz (400 Hz) |
||
| Date de sortie (approx.) : | Mars 2011 | ||
| Technologies : | TFT | ||
| Brillance : | Dalle brillante (glossy) | ||
| Rétroéclairage : | LED (LCD LED) | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 117 cm (46") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | "Mega Contrast" | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SAMSUNG UE46D6500 |
|||
| Format / Norme : |
|
||
| Compatibilités 3D : | Cette TV est compatible 3D ("3D Ready") TV 3D : consultez le dossier Technologie employée : 3D active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives. Aucune paire de lunettes fournie. La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réelle. Notes : - Pour profiter de la 3D, vous devez acquérir des lunettes 3D SSG-3100GB, SSG-3300GR, SSG-3300CR ou SSG-3700CR. - Les lunettes 3D SSG-2100AB, SSG-2200AR et SSG-2200KR ne sont pas compatibles avec les modèles TV 2011. |
||
| Traitements de l'image : | Technologie 400 Hz Clear Motion Rate (diminution de la rémanence) Fluidité réelle : 100 Hz + balayage du rétroéclairage Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe 3D HyperReal Engine Sublimateur de couleur Plus Ultra Clear Panel (améliore la profondeur du noir) |
||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus SRS TheaterSound HD 3D Sound |
||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Tuner Satellite : | 1 démodulateur SAT (DVB-S / Tuner Numérique pour Réception Satellite) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Compatible avec la norme DVB-S2 |
||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SAMSUNG UE46D6500 |
|||
| Fonctions Internet : | Cet appareil se connecte à Internet : Smart Hub Fonctions générales : Navigateur libre Smart Hub vous permet de disposer, sur votre téléviseur, de contenu utile et ludique en provenance directe du Web. La Passerelle vers tous les contenus intégrés en un seul lieu : - Tout est intégré pour faciliter et diversifier les possibilités de loisirs. - Contrôlez vos loisirs avec une interface simple et convivial. - Accédez à diverses applications tous les jours. - Personnalisez votre téléviseur, en regroupant ou en triant vous applications en fonction de vos goûts. ------------------------- HbbTV "Hybrid Broadcast Broadband TV" ------------------------- Vous pourrez accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE par le biais du HbbTV. |
||
| Fonctions "Ecologiques" : | Mise en veille programmable Extinction automatique |
||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre e-Manual (Consultation du manuel électronique) AllShare (connexion de la TV avec un téléphone Samsung : SMS, documents, audio, vidéo, etc.) Skype (permet de communiquer facilement avec des correspondants situés de l’autre côté du globe.) BD Wise (amélioration de l'image - uniquement avec des produits Samsung) Affichage des menus en plusieurs langues Mode Jeux |
||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) | ||
| Enregistreur numérique (PVR) : | Enregistrement sur Disque Dur externe (par USB) Fonction Timeshifting (permet de mettre en "pause" le direct et de reprendre plus tard) |
||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB | ||
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • H.264 (MPEG4 AVC) • WMV9 • Motion JPEG (MJPEG) | ||
| • Codecs Audio lus : | MP3 • WMA • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui | ||
| Antivol (Kensington) : | oui | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
Connectique du téléviseur LCD SAMSUNG UE46D6500 |
|||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x4) • Péritel • YUV • Composite Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Fonction Anynet+ (CEC) ARC "Audio Return Channel" |
||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo | ||
| Autres entrées : | USB 2.0 (x3) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Antenne TV (x2) Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia. Les ports USB permettent de : - lire des fichiers se trouvant sur un support externe - brancher une caméra "Skype" (en option) - l'enregistrement des programmes TV sur un périphérique USB |
||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique | ||
Autres informations du téléviseur LCD SAMSUNG UE46D6500 |
|||
| Aspect / Couleurs : | Noir | ||
| Dimensions pied compris : | 683.6 x 1068.4 x 275 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 625.2 x 1068.4 x 29.9 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 739 x 1330 x 140 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 17.20 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 13.20 Kg | ||
| Poids Brut : | 20.60 Kg | ||
| Consommation max. : | 150 Watt | ||
| Consommation normale : | 77 Watt | ||
| Consommation mode éco. : | 48 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.10 Watt | ||
| Autres Informations : | Alimentation AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Référence Constructeur : | UE46D6500VSXZF - UE46D6500VSXZG | ||

























