SAMSUNG LCD LED EDGE 102 CM SLIM 3 CM RÉF. UE40D5700
Caractéristiques techniques
Présentation du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Désignation : | SAMSUNG UE40D5700 Téléviseur LCD 102 cm (40") / LED / 50/60 Hz (100 Hz) |
||
| Date de sortie (approx.) : | Mars 2011 | ||
| Distance conseillée : | En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille : • Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 3m30 et 3m60 • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 3m et 3m40 • Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60 • Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : entre 1m60 et 1m70 Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma. |
||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Technologies : | TFT | ||
| Rétroéclairage : | LED (LCD LED) Type : Edge LED Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim). |
||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 102 cm (40") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | "Mega Contrast" | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Format / Norme : |
|
||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz Clear Motion Rate (diminution de la rémanence) Fluidité réelle : 50/60 Hz Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe HyperReal Engine Sublimateur de couleur Plus |
||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus SRS TheaterSound HD |
||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Tuner Satellite : | 1 démodulateur SAT (DVB-S / Tuner Numérique pour Réception Satellite) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Compatible avec la norme DVB-S2 |
||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Fonctions Internet : | Cet appareil se connecte à Internet : Smart Hub Smart Hub vous permet de disposer, sur votre téléviseur, de contenu utile et ludique en provenance directe du Web. La Passerelle vers tous les contenus intégrés en un seul lieu : - Tout est intégré pour faciliter et diversifier les possibilités de loisirs. - Contrôlez vos loisirs avec une interface simple et convivial. - Accédez à diverses applications tous les jours. - Personnalisez votre téléviseur, en regroupant ou en triant vous applications en fonction de vos goûts. ------------------------- HbbTV "Hybrid Broadcast Broadband TV" ------------------------- Vous pourrez accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE par le biais du HbbTV. |
||
| Fonctions "Ecologiques" : | Mise en veille programmable Extinction automatique |
||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre e-Manual (Consultation du manuel électronique) AllShare (connexion de la TV avec un téléphone Samsung : SMS, documents, audio, vidéo, etc.) Affichage des menus en plusieurs langues Mode Jeux |
||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB | ||
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • H.264 (MPEG4 AVC) • WMV9 • Motion JPEG (MJPEG) | ||
| • Codecs Audio lus : | MP3 • WMA • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui | ||
| Antivol (Kensington) : | oui | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
Connectique du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x4) • Péritel • YUV • Composite Entrées HDMI compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Fonction Anynet+ (CEC) |
||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo | ||
| Autres entrées : | USB 2.0 (x2) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Antenne TV (x2) Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia. Les ports USB permettent de : - lire des fichiers se trouvant sur un support externe - brancher un adaptateur USB WiFi (en option) |
||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique | ||
Autres informations du téléviseur LCD SAMSUNG UE40D5700 |
|||
| Aspect / Couleurs : | Noir et rouge | ||
| Dimensions pied compris : | 638.5 x 955.8 x 255 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 574 x 955.8 x 29.9 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 681 x 1185 x 120 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | - | ||
| Consommation max. : | - | ||
| Consommation en veille : | 0.30 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles Manuel d'utilisation Cordon d'alimentation |
||
| Autres Informations : | Alimentation AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Référence Constructeur : | UE40D5700RSXZF- UE40D5700RSXZG | ||

























