JVC CAMESCOPE NUMÉRIQUE RÉF. GZ-HM960BEUM NOIR
Caractéristiques techniques
| • Enregistrement Full HD 1920x1080 |
| • Enregistrement à haut débit de 24 Mbit/s |
| • Résolution horizontale 1080 lignes TV Full HD 1920x1080 |
| • Technologie sans fil Bluetooth® intégrée |
| • Enregistrement continu |
| • Objectif doté de la technologie JVC HD GT LENS |
| • Technologie Super LoLux avec objectif ultra haute luminosité F1.2 et capteur CMOS Haute Sensibilité |
| • Grand angle de 29,5 mm |
| • Stabilisateur d'image avancé |
| • Intelligent AUTO |
| • Vidéo accélérée (Time Lapse) |
| • Enregistrement automatique |
| • Mode Smile Meter/Smile Shot |
| • Sous-fenêtre de détection des visages |
| • Effets Auto |
| • Technologie K2 pour une reproduction du son de grande qualité |
| • Lecture avec conversion des images 2D en 3D |
| • Photos de 11 mégapixels grâce à une technologie ultra haute résolution |
| • Sortie 1920x1080/50p |
| • Sortie HDMI® (Mini) |
| • Câble HDMI® inclus |
| • Touche de téléchargement vers YouTube™/Facebook (compatible HD) |
| • Exportation Facile vers iTunes® |
| • Détection des visages |
| • Ecran LCD tactile sans cadre de 3,5" (920 000 pixels) |
| • Visionnage en 3D sans lunettes sur l'écran LCD |
| • Torche automatique |
| • Flash automatique intégrée |
| • Gravure Direct DVD avec la station de gravure DVD (en option) |
| • Pixela Everio MediaBrowser 3 BE inclus (pour Windows®) |
| • CMOS rétro-éclairé 1/2,3" 10,62 méga pixels |
| • Mémoire flash intégrée de 16 Go |
| • Zoom dynamique 15x/Zoom numérique 200x |
| • Logement pour carte SDXC/SDHC/SD |
| • Télécommande fournie |
| • Logiciel fourni (pour Windows®) |
| Digital Media Camera | |
|---|---|
| SYSTEME | |
| Format | [AVCHD] vidéo: MPEG-4 AVC/H.264, audio: Dolby Digital (2 canaux), photo: JPEG |
| Supports de stockage | Carte mémoire SD, mémoire Flash interne (16 Go)[5] |
| Enregistrement (en) continu | • |
| CAMERA | |
| CMOS | 1/2,3" |
| Nombre de pixels CCD/CMOS | 10,62 méga pixels (Haute-Sensibilité) |
| Objectif | |
| Objectif doté de la technologie JVC HD GT LENS | • |
| Rapport de zoom optique | 10x |
| Zoom numérique | 15x[13] |
| Rapport de zoom numérique (max.) | 200x |
| Focale (mm) | 3,76 - 37,6 (équivalent au film 35 mm: 29,5 - 295,0) |
| Ouverture | F1.2 - F2.8 |
| Stabilisateur d'images évolué | • (Avancé) |
| Mode haute sensibilité photo ISO 6400 | • |
| Mise au point auto / manuel | •/• |
| Balance de blanc automatique/manuelle | •/• |
| ENREGISTREUR | |
| Enregistrement vidéo AVCHD | • |
| Ap.Photo Numérique (JPEG) | • |
| Enregistrement photo pendant l'enregistrement vidéo (double enregistrement) | • |
| Modes d'enregistrement vidéo | AVCHD (UXP/XP/SP/EP)[11] |
| Durée d'enregistrement vidéo (max.) | 7 h 10 min (UXP) / 36 h 50 min (EP)[3] |
| Format des photos | [4:3] 3968x2976 / 2656x1992 / 2304x1728 / 1600x1200 / 640x480 [16:9] 1920x1080 |
| Nombre de photos (max.) | 9999 |
| Processeur d'images FALCONBRID | • |
| x.v.Colour™ | • |
| INTERFACES | |
| Lecteur de carte mémoire SD | • (compatible SDXC)[5] |
| Transfert de données ultra rapide sur PC via USB2.0 | • |
| Sortie 1920x1080/50p | • |
| Sortie HDMI® (Mini) | • |
| HDMI-CEC | • |
| Entrée/sortie A/V | -/• |
| LCD/ECRAN | |
| Ecran LCD antireflet | 8,9 cm de large, 920.000 pixels |
| Ecran LCD tactile et affleurant | • |
| Visionnage en 3D sans lunettes sur l'écran LCD | • |
| Commande de rétro-éclairage LCD automatique | • |
| FONCTIONS | |
| Lecture avec conversion des images 2D en 3D | • |
| Super LoLux | • |
| Mode rafale haute vitesse (photo) | • |
| Mode ultra-ralenti (vidéo) | • |
| Téléchargement Facile vers YouTube™ / Facebook | • (compatible HD) |
| Exportation aisée vers iTunes | • |
| Détection des visages | • |
| Intelligent AUTO | • |
| Vidéo accélérée (Time Lapse) | • |
| Enregistrement automatique | • |
| Mode Smile Meter/Smile Shot | • |
| Sous-fenêtre de détection des visages | • |
| Effets Auto | • |
| Technologie sans fil Bluetooth® intégrée | • |
| Mise au point manuelle assistée | • |
| Priorité vitesse | • |
| Priorité ouverture | • |
| AE/AF Priorité par écran tactile | • |
| Modes pré-programmés d'exposition automatique | NightAlive / Nuit / Portrait / Sports / Neige / Projecteur |
| Flash automatique intégrée | • |
| Torche automatique | • |
| Fonction Data batterie (batterie intelligente) | • |
| Modification de liste de lecture | • |
| Montage des séquences intégré | • |
| Redémarrage rapide | • |
| Enregistrement rapide | • |
| Technologie K2 | • |
| Mise en marche automatique par ouverture de l'écran | • |
| Affichage multilingue | 13 langues (angl./ franç./ allem./ esp./ ital./ néer./ port./ rus./ pol./ tchèque/ turc/ suéd./ hong.) |
| Retardateur | • (2 sec./10 sec./Détection des visages) |
| Gravure directe sur DVD avec Station de Gravure Everio | • (AVCHD et DVD Vidéo)[14] |
| Gravure directe sur DVD d'images converties (par "down-conversion") | • |
| Archivage sans PC sur disque dur/disque Blu-ray externe | • |
| Création de disques Blu-ray avec le logiciel PC fourni | • |
| Compatible Carte Eye-Fi pour la Connexion Wi-Fi | •[8] |
| Protège-objectif mécanique | • (auto) |
| Sangle double usage | • |
| GENERALITES | |
| Consommation | Env. 4,1 W |
| Poids approx. | 330 g / 370 g[4] |
| Dimensions (L x H x P) | 54 x 62 x 121 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Adaptateur secteur | • |
| Batterie | • (BN-VG114) |
| Câble Audio/Vidéo | • |
| Câble HDMI® | • |
| Câble USB | • |
| Télécommande | • |
| Logiciels | |
| Pixela Everio MediaBrowser 3 BE (Win) | • (Résidant dans la mémoire du caméscope) |
























