OLYMPUS STUDIO D'ENREGISTREMENT PORTATIF NUMÉRIQUE RÉF. LS-5
Caractéristiques techniques
| Classification | |||
|---|---|---|---|
| Gamme produits | Enregistrement Linear PCM | ||
| Mobile/Fixe | mobile ou station d'accueil | ||
| Média de stockage | |||
| Support interne/amovible | Interne et amovible | ||
| mémoire externe | SD / SDHC card (512 MB - 32 GB) | ||
| Carte SD / SDHC | Oui | ||
| cartes microSD / microSDHC | Non | ||
| Mémoire interne | 2 Go | ||
| Fonctionnalité USB | |||
| USB HID | Oui | ||
| USB Audio Class | Oui | ||
| Vitesse USB | USB 2,0 Haute Vitesse Undefined | ||
| USB storage class | Oui | ||
| Ecran | |||
| Affichage rétro éclairé | Oui | ||
| Couleur écran | Blanc | ||
| Type Ecran | Ecran Full Dot Matrix | ||
| Taille écran | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' | ||
| Système d'exploitation | |||
| Bouton programmable | 0 | ||
| Interrupteur principal | Appuyer | ||
| Support | Oui | ||
| Molette d'alimentation | Oui | ||
| Mode d'enregistrement | |||
| Format d'enregistrement | WAV / WMA / MP3 , PCM | ||
| format PCM (WAV) | Ce format d'enregistrement non compressé de haute qualité permet d'obtenir un son de meilleure qualité qu'un CD. Choisissez l'un des modes ci-après afin d'obtenir la meilleure combinaison de qualité et de temps d'enregistrement : | ||
| 96 kHz 24 bit | 0 h 55 min | ||
| 96 kHz 16 bit | 1 h 25 min | ||
| 88,2 kHz 24 bit | 1 h | ||
| 88,2 kHz 16 bit | 1 h 35 min | ||
| 48 kHz 24 bit | 1 h 55 min | ||
| 48 kHz 16 bit | 2 h 55 min | ||
| 44.1 kHz 24 bit | 2 h 5 min | ||
| 44.1 kHz 16 bit | 3 h 10 min | ||
| Mono | 6 h 20 min La capacité d'enregistrement peut être augmentée grâce à la carte SD / SDHC en option (exemple plus de 12 h avec une carte 8 GO, 44,1 Khz 16-bit). La capacité d'enregistrement peut être augmentée grâce à la carte SD / SDHC en option (exemple plus de 139 h avec une carte 8 GO, 128 kbps). La capacité d'enregistrement peut être augmentée grâce à la carte SD / SDHC en option (exemple plus de 272 h avec une carte 8 GO, 64 kbps). Les temps d'enregistrement montrés ci-dessus sont des valeurs approximatives pour la référence. La capacité maximum d'enregistrement pour chaque dossier est limitée à approximativement 4 Go dû aux restrictions des fichiers système. Pour le format WMA le temps d'enregistrement maximum est approximativement de 26 heures 40 minutes. Concernant le temps d'enregistrement disponible pour les cartes mémoire SD/SDHC se rapporter au site Web officiel Olympus (http://www.olympus-europa.com). |
||
| format MP3 | Le très populaire format MP3 est parfait pour la distribution de musique en ligne - et le LS vous permet d'enregistrer directement dans divers modes MP3 pour différents temps d'enregistrement : | ||
| 320 kbps | 14 h 10 min | ||
| 256 kbps | 17 h 45 min | ||
| 128 kbps | 35 h 35 min | ||
| format WMA | Besoin d'enregistrer encore plus longtemps? Le LS est compatible avec le format WMA souple, qui propose les temps d'enregistrement suivants : | ||
| 160 kbps | 27 h 50 min | ||
| 64 kbps | 69 h 35 min | ||
| Modes lecture | |||
| Format lecture | WAV / WMA / MP3 , PCM | ||
| Fréquence de réponse | |||
| 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz | ||
| 88,1kHz (PCM) | 20 Hz - 42 kHz | ||
| 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz | ||
| 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz | ||
| 44,1 kHz mono | 20 Hz - 21 kHz | ||
| 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz | ||
| 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz | ||
| 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz | ||
| Mono | 50 Hz - 13 kHz | ||
| 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz | ||
| 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz | ||
| 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz | ||
| Fréquence de réponse | 70 - 20.000 Hz | ||
| Fonction enregistrement | |||
| Enregistrement continu | Oui | ||
| Enregistrement direct | Oui | ||
| Effacer tous les fichiers | Oui | ||
| Effacer un fichier unique | Oui | ||
| Effacement partiel | Oui | ||
| Enregistrement main libre via la commande à pied en option | Non | ||
| Index | jusqu'à 16 fichiers par dossier | ||
| Insérer | Non | ||
| Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Oui | ||
| Fonction réduction du bruit | Non | ||
| Réenregistrer | Non | ||
| Ecran REC | Oui | ||
| Compteur d'enregistrement | Non | ||
| Enregistrement VCVA | Oui | ||
| Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non | ||
| Filtre voix | Non | ||
| Mic. zoom. Réglage (DVM) | Oui | ||
| Filtre basse fréquence | Oui | ||
| Touche_New (Nouveau) | Non | ||
| Enregistrement téléphonique | Non | ||
| Fonction lecture | |||
| Alarme lecture | Non | ||
| EUPHONIE | Oui | ||
| Lecture rapide | Non | ||
| Contrôle vitesse de lecture | Non | ||
| mode répétition | Oui | ||
| Réverbération | Oui | ||
| Lecture lente | Non | ||
| Ficher organisation | |||
| Fichier vidéo | Non | ||
| Dossier Audible | Ne lit pas le fichier Audible | ||
| Dossier musique | 128 | ||
| Dossier Podcasts | Ne supporte pas la fonction podcast | ||
| Dossier son | 5 | ||
| Info heure/date | Oui | ||
| Nbre de fichiers par dossier | 200 | ||
| Fonction workflow | |||
| Réglage ID de l'auteur | Non | ||
| Fichier en attente | Non | ||
| Priorité réglage | Non | ||
| Réglage du type ID | Non | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Compatible livres audio (Audible) | Non | ||
| Signal sonore (système son) | Oui | ||
| Configuration du Firmware | Non | ||
| Compatible Podcast | Non | ||
| Télécommande | Non | ||
| Guide vocal incorporé | Non | ||
| Logiciel | |||
| correspond au type de logiciel audio | Logiciel de gestion de fichier audio | ||
| correspond au nom du logiciel audio | Sonority | ||
| Interface | |||
| Interface PC | Câble USB | ||
| Interface SD/SDHC | ne fonctionne pas | ||
| Sensibilité microphone | Haut (- 59dBv) Bas (- 39dBv) | ||
| Prise microphone | 3,5 ø mm mini-jack, impédance 2 kΩ | ||
| jack entrée Line In | - 6dBv | ||
| LINE IN jack | 3,5 ø mm mini-jack, impédance 78 kΩ | ||
| Interfaces sortie | |||
| Puissance Max. | 200 mW + 200 mW (8 Ω Haut parleur) | ||
| Puissance maximale des écouteurs | 3 mW + 3 mW | ||
| Diamètre haut parleur | Stéréo (deux haut parleurs rond dynamiques intégrés) | ||
| Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus | ||
| Alimentation | |||
| Piles alcalines | Enregistrement : 23 h (PCM 44,1kHz 16 bit) | ||
| Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur | Non | ||
| Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Non | ||
| Station d'accueil avec fonction recharge | Non | ||
| Alimentation externe | Adaptateur secteur 5V / 300 mA | ||
| Batterie Ni-MH | Enregistrement : 22 h (PCM 44,1kHz 16 bit) | ||
| Alimentation | AA (LR6 ou ZR6) ou 2 battaeries rechargeables Ni-MH | ||
| Dimensions | |||
| Poids | 165 g (batterie inclus) | ||
| LxHxP | 48 x 131,5 x 22,4 mm | ||
| Boîtier | Métal | ||
| Housse de couleur | Blue metallic | ||
| Langues | |||
| Menu des langues | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe | ||
| Système de sécurité | |||
| Verrouillage du matériel par empreinte digitale | Non | ||
| Verrouillage par code PIN | Non | ||
| Verrouillage fichiers uniques | Non | ||
| Système & conditions d'exploitation | |||
| Windows | Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Port USB disponible) | ||
| Macintosh | Système d'exploitation: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Port USB disponible) | ||


























