OLYMPUS DICTAPHONE NUMÉRIQUE VN-7500
Caractéristiques techniques
| Classification | |||
|---|---|---|---|
| nom gamme de produits | Enregistreur numérique | ||
| Mobile/Fixe | mobile | ||
| Média de stockage | |||
| Support interne/amovible | uniquement interne | ||
| Carte SD / SDHC | Non | ||
| cartes microSD / microSDHC | Non | ||
| Mémoire interne | 2 Go Mémoire Flash | ||
| Fonctionnalité USB | |||
| Vitesse USB |
Non |
||
| USB Audio Class | Non | ||
| USB storage class | Non | ||
| USB HID | Non | ||
| Ecran | |||
| Type Ecran | Ecran segment | ||
| Taille écran | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' | ||
| Affichage rétro éclairé | Non | ||
| Couleur écran | Blanc | ||
| Système d'exploitation | |||
| Interrupteur principal | Appuyer | ||
| Bouton programmable | 0 | ||
| Support | Oui | ||
| Molette d'alimentation | Non | ||
| Mode d'enregistrement | |||
| Format d'enregistrement | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP | ||
| HQ | 81 h 00 min | ||
| SP | 215 h 50 min | ||
| LP | 1208 h 30 min | ||
| Modes lecture | |||
| Format lecture | Sub Band Codec / CELP | ||
| Fréquence d'échantillonnage | |||
| HQ | 17,6 kHz / 55 kbps | ||
| SP | 10,6 kHz / 21 kbps | ||
| LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps | ||
| Fréquence de réponse | |||
| HQ | 200 - 7,900 Hz | ||
| SP | 300 - 4,700 Hz | ||
| LP | 300 - 2,900 Hz | ||
| Fonction enregistrement | |||
| Enregistrement direct | Non | ||
| Touche_New (Nouveau) | Non | ||
| Effacement partiel | Non | ||
| Effacer tous les fichiers | Oui | ||
| Effacer un fichier unique | Oui | ||
| Enregistrement main libre via la commande à pied en option | Non | ||
| Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier) | Non | ||
| Enregistrement continu | Non | ||
| Ecran REC | Non | ||
| Contrôle manuel de niveau d'enregistrement | Non | ||
| Enregistrement téléphonique | Non | ||
| Mic. zoom. Réglage (DVM) | Non | ||
| Compteur d'enregistrement | Non | ||
| Enregistrement VCVA | Oui | ||
| Index | Jusqu'à 10 fichiers par dossier | ||
| Insérer | Non | ||
| Réenregistrer | Non | ||
| Fonction réduction du bruit | Non | ||
| Filtre voix | Non | ||
| Filtre basse fréquence | Non | ||
| Enregistrement avec réduction de sons de basse fréquence | Non | ||
| Fonction lecture | |||
| Contrôle vitesse de lecture | Oui | ||
| Rapidité lecture | lent/normal/rapide | ||
| Relecture rapide | Non | ||
| FF Skip / Inversion Skip | Oui | ||
| Répétition du dossier musique | Non | ||
| Répétition de fichier musique | Non | ||
| Lecture Aléatoire | Non | ||
| EUPHONIE | Non | ||
| Intro scan | Non | ||
| Réverbération | Non | ||
| Saut de lecture | Non | ||
| Alarme lecture | Oui | ||
| mode répétition | Non | ||
| Lecture en continu | Non | ||
| Indexation/Retour arrière | Non | ||
| Avance et retour rapide | Oui | ||
| Ficher organisation | |||
| Fichier vidéo | Non | ||
| Dossier son | 4 | ||
| Nbre de fichiers par dossier | 100 | ||
| Dossier musique | 0 | ||
| Dossier Podcasts | - | ||
| Dossier Audible | - | ||
| Info heure/date | Non | ||
| Fonction workflow | |||
| Réglage ID de l'auteur | Non | ||
| Réglage du type d'ID | Non | ||
| Priorité réglage | Non | ||
| Fichier en attente | Non | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Firmware configurable | Non | ||
| Compatible livres audio (Audible) | Non | ||
| Compatible Podcast | Non | ||
| Télécommande | Non | ||
| Guide vocal incorporé | Non | ||
| Logiciel | |||
| solution correspondante | |||
| Interface | |||
| Interface SD/SDHC | ne fonctionne pas | ||
| Prise microphone | Jack ø 3,5 mm , impédance 2 kΩ ou plus | ||
| Microphones | Micro mono intégré | ||
| Jack alimentation | Non | ||
| Sensibilité microphone | HI/LO | ||
| Interfaces sortie | |||
| Diamètre haut parleur | Haut-parleur rond dynamique diam.23 mm intégré | ||
| Puissance Max. | 120 mW (haut parleur 8 Ω) | ||
| Prise écouteur | Jack ø 3,5 mm, impédance 8Ω ou plus | ||
| Alimentation | |||
| Alimentation | Piles 2xAAA | ||
| Piles alcalines |
Enregistrement : 39 h (Modèle SP) Lecture : 15 h |
||
| Station d'accueil avec fonction recharge | Non | ||
| Station d'accueil avec fonction de chargement de batterie via USB | Non | ||
| Station d'accueil fonction chargeur de batterie via l'adaptateur secteur | Non | ||
| Batterie Ni-MH | 25 h | ||
| Dimensions | |||
| Poids | 63 g (Batteries inclus) | ||
| LxHxP | 102 x 36 x 20,5 mm (sans protubérance) | ||
| Housse de couleur | Marron | ||
| Boîtier | plastique | ||
| Langues | |||
| Menu des langues | Anglais | ||
| Utiliser le mode d'emploi pour la langue Audio | No | ||
| Système de sécurité | |||
| Verrouillage du matériel par empreinte digitale | Non | ||
| Verrouillage par code PIN | Non | ||
| Verrouillage fichiers uniques | Oui | ||























